I trattorini di nuova generazione XT1 di Cub Cadet, stabiliscono nuovi standard in termini di potenza, prestazioni e qualità . Una gamma realizzata senza compromessi, per garantirti il massimo in termini di taglio e raccolta. La lunga serie di accessori dedicati ti consentirà di utilizzare queste macchine durante tutto l’anno.
DETTAGLI
Larghezza di taglio : 107
Trasmissione : Hydro
Potenza nominale kW/min -1 : 9 / 2250
Area di lavoro in m 2 /h: 8000
CapacitĂ sacco (l) : Opzionale 200
| MOTORE | XT1 OS107 | |||
|
|
||||
| Â Motore (Modello) | Â Cub Cadet | |||
| Â Cilindrata (cm3) | Â 547 | |||
| Â Potenza nominale (kW/min-1) | Â 9 / 2250 | |||
| Â Cilindrata | Â Monocilindrico | |||
| Â CapacitĂ serbatoio (litri) | Â 11,4 | |||
|
|
||||
| TRASMISSIONE | ||||
|
|
||||
| Â Trasmissione | Â Hydro | |||
| Â VelocitĂ (max) | Â Variabile | |||
| Â Controllo | Â A pedale | |||
| Â Cruise control | Â Di serie | |||
|
|
||||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
|
||||
| Â Area di lavoro (m2/h) | Â 8000 | |||
| Â Larghezza di taglio | Â 107 | |||
|  Altezza di taglio |  25–100 | |||
| Â Numero lame | Â 2 | |||
| Â Innesto lame | Â Elettromagnetico | |||
| Â Posizioni altezza piatto | Â 12 posizioni | |||
| Â Ruote piatto | Â 2 antiscalp | |||
| Â Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Â Di serie/Di serie | |||
|
|
||||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
|
|
||||
| Â CapacitĂ sacco (l) / accessory no. | Â Opzionale 200/Opzionale (19A30003100) | |||
|  Leva cesto / hardtop |  – / – | |||
|  Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector |  – / Di serie | |||
|
|
||||
| TELAIO | ||||
|
|
||||
| Â Assale anteriore | Â Ghisa | |||
| Â Paraurti anteriore | Â Standard | |||
| Â Raggio di sterzo (cm) (cm) | Â TIGHT TURN 38 | |||
| Â Ruote (A/P) (Zoll) | Â 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
| Â Cuscinetti ruote | Â Bronzine | |||
| Â Telaio di accesso facile | Â Completamente saldato | |||
|
|
||||
| ELETTRICO | ||||
|
|
||||
| Â Luci | Â LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Â Sedile | Â Style, schienale alto | |||
| Â Regolazione sedile | Â Leva di regolaz. rapida, 10 pos. | |||
| Â Volante | Â Ergonomico con Soft-Grip | |||
| Â Tool box / Cub holder | Â Di serie / Di serie | |||
| Â 12V Plug | ||||
| Â Taglio in retromarcia (RevTEK) | Â Di serie | |||
|  Caricabatteria |  – | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| Â LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | Â 88 / 98 / 100 | |||
| Â Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | Â 1 / 0,5 | |||
| Â Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | Â 5 / 1,5 | |||
| Â Dimensioni (L / B / H) (cm) | Â 175 / 134 / 110 | |||
| Â Peso netto (kg) | Â 195 | |||



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.